Расположение и координаты Обсидиана в Ark Scorched Earth.
Раздел Ark Scorched Earth гайд Расположение и координаты Обсидиана содержит секреты, информацию, подсказки и поможет игроку решить наиболее часто встречающиеся проблемы.
 
 
Обсидиан — один из самых редких ресурсов в Ark Scorched Earth. В нескольких пещерах по всей карте находятся залежи обсидиана, но найти их достаточно сложно. Обсидиан используется для изготовления ключевых предметов, таких как полимеры, наручники и многое другое. В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно знать о том, где найти все места хранения обсидиана в Ark Scorched Earth.
| Местоположение №1 | 24.30 широты, 57 долготы.20 | 
| Местоположение №2 | Широта 25.70, Долгота 58.90 | 
| Место №3 | Широта 26.40, Долгота 58.00 | 
| Место №4 | 25.60 широты, 57.90 долготы | 
| Местоположение №5 | 26.00 широты, 56.90 долготы | 
| Место №6 | Широта 25.80, Долгота 57.40 | 
| Местоположение # 7 | Широта 31.60, Долгота 44.10 | 
| Местоположение №8 | 31.40 широты, 43.70 долготы | 
| Местоположение №9 | Широта 55,60, Долгота 46,20 | 
| Местоположение №10 | 56.30 широты, 46.10 долготы | 
| Местоположение №11 | 81.30 широты, 64.30 долготы | 
| Место № 12 | Широта 81,10, Долгота 63,50 | 
| Место № 13 | Широта 81.10, Долгота 63.00 | 
| Местоположение №14 | Широта 72.60, Долгота 46.50 | 
| Местоположение №15 | Широта 73,30, Долгота 46,70 | 
| Местоположение №16 | Широта 73.60, Долгота 46.20 | 
| Местоположение №17 | Широта 73.60, Долгота 45.40 | 
| Местоположение №18 | Широта 72,70, Долгота 44,60 | 
| Местоположение № 19 | 66,60 широты, 35 долготы.80 | 
| Местоположение №20 | 67.20 широты, 33.00 долготы | 
| Место № 21 | Широта 73,40, Долгота 33,40 | 
| Место № 22 | Широта 73.20, Долгота 34.10 | 
| Местоположение #23 | Широта 75.90, Долгота 34.40 | 
| Местоположение №24 | Широта 75.40, Долгота 33.30 | 
| Местоположение № 25 | Широта 80.20, Долгота 44.80 | 
| Местоположение №26 | Широта 79.50, Долгота 44.40 | 
| Местоположение №27 | Широта 79.00, Долгота 41.00 | 
| Местоположение №28 | Широта 77.40, Долгота 42.60 | 
| Местоположение #29 | Широта 75.50, Долгота 43.10 | 
| Место № 30 | Широта 78,80, Долгота 42,60 | 
| Место № 31 | 23.50 широты, 30 долготы.80 | 
| Местоположение №32 | Широта 23.00, Долгота 28.50 | 
| Местоположение №33 | Широта 23.00, Долгота 26.90 | 
| Местоположение №34 | 23.40 широты, 26.50 долготы | 
| Местоположение № 35 | 22.80 широты, 25.10 долготы | 
| Место № 36 | Широта 22.20, Долгота 24.60 | 
| Место № 37 | 21.90 широты, 24 долготы.10 | 
| Местоположение #38 | Широта 31.70, Долгота 31.90 | 
| Местоположение №39 | Широта 29.30, Долгота 32.10 | 
| Местоположение №40 | 29.70 широты, 31.60 долготы | 
| Местоположение №41 | 29.50 широты, 30.90 долготы | 
| Место №42 | Широта 29.80, Долгота 29.90 | 
| Местоположение # 43 | Широта 28.90, Долгота 29.10 | 
| Местоположение №44 | Широта 27.70, Долгота 29.40 | 
| Местоположение №45 | Широта 53,90, Долгота 34,50 | 
| Местоположение №46 | 38.50 широты, 29.00 долготы | 
| Местоположение №47 | 38.00 широты, 28.10 долготы | 
| Место № 48 | Широта 37,60, Долгота 26,70 | 
| Место № 49 | Широта 72.00, Долгота 22.50 | 
| Местоположение №50 | Широта 71.80, Долгота 21.60 | 
| Местоположение №51 | Широта 71,50, Долгота 19,60 | 
| Местоположение №52 | Широта 69.40, Долгота 19.50 | 
Что Предметы создаются с использованием обсидианта
Как я упоминал ранее, обсидиант — один из редких ресурсов, и он используется для создания некоторых ключевых предметов в игре.Обсидиант используется для изготовления полимера, цепной болы, пушечного ядра, камеры, копья, зеркала, увеличительного стекла, зеркала, пьедестала для артефактов, седла Артроплуэра, наручников и гарпунного метателя.
